<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Troja medijiem</title>
		<link>http://www.troja.lv/lat/media/news/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>lv</language>

		<item>
			<title><![CDATA[SIA Troja ar zīmolu Kaiya pasaules lielākajā jahtu un ūdens sporta izstādē BOOT 2012 Vācijā]]></title>
			<link>http://www.troja.lv/lat/media/news/?11603</link>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:45:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.troja.lv/lat/media/news/?11603</guid>
			<description>
				<![CDATA[]]>
			</description>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Piedalāmies Baltic Furniture 2011 izstādē]]></title>
			<link>http://www.troja.lv/lat/media/news/?11502</link>
			<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 10:36:00 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.troja.lv/lat/media/news/?11502</guid>
			<description>
				<![CDATA[2011.gada 6.oktobrī tika atklāta 16. starptautiskā Baltijas mēbeļu industrijas izstāde „Baltic Furniture”, kur tradicionāli satiekas Baltijas valstu mēbeļu ražotāji ar potenciāliem klientiem. SIA "Troja" ir viens, no šīs izstādes dalībniekiem.
]]>
			</description>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[SIA Troja 2011.gada I pusgada rezultāti]]></title>
			<link>http://www.troja.lv/lat/media/news/?11453</link>
			<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 17:23:00 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.troja.lv/lat/media/news/?11453</guid>
			<description>
				<![CDATA[2011.gada 1.pusgadā SIA „Troja” neto apgrozījums pieaudzis par 55% salīdzinot pret 2010.gada 1.pusgadu. Pārdoti 11,7 tūkstoši kubikmetru saplākšņa detaļu, kas ir par 40% vairāk kā attiecīgajā pagājušā gada periodā. 2011.gada 1.pusgadā uzņēmums strādājis ar pelņu.]]>
			</description>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[SIA Troja 2011.gada pirmā ceturkšņa rezultāti]]></title>
			<link>http://www.troja.lv/lat/media/news/?11265</link>
			<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 11:13:00 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.troja.lv/lat/media/news/?11265</guid>
			<description>
				<![CDATA[2011.gada 1.ceturksnī SIA „Troja” pārdeva produkciju 5,6 tūkstošu kubikmetru apmērā, neto apgrozījums bija 2,9 miljonu latu, kas ir par 62% vairāk kā 2010.gada 1.ceturksnī, un Sabiedrība strādāja ar peļņu.]]>
			</description>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[SIA Troja 2010.gada saimnieciskās darbības rezultāti]]></title>
			<link>http://www.troja.lv/lat/media/news/?11188</link>
			<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 09:09:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.troja.lv/lat/media/news/?11188</guid>
			<description>
				<![CDATA[2010.gadā uzņēmuma neto apgrozījums ir 8,87 miljoni latu, kas ir par 65% vairāk kā 2009.gadā. Pārdošanas apjoms m3 ir par 78% lielāks kā 2009.gadā. 2010.gada finanšu rezultātā gūta neauditētā peļņa 520 tūkstoši lati.]]>
			</description>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[SIA Troja 2010.gada 9 mēnešu rezultāti]]></title>
			<link>http://www.troja.lv/lat/media/news/?11143</link>
			<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 10:39:00 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.troja.lv/lat/media/news/?11143</guid>
			<description>
				<![CDATA[2010.gada deviņos mēnešos uzņēmuma neto apgrozījums ir sasniedzis 6,5  miljoni latu, kas ir par 56% vairāk kā 2009.gada attiecīgajā periodā. 2010.gadā uzņēmums plāno sasniegt 8,5 miljonu latu apgrozījumu.]]>
			</description>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[SIA Troja 2010.gada I pusgada rezultāti]]></title>
			<link>http://www.troja.lv/lat/media/news/?10909</link>
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 12:00:00 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.troja.lv/lat/media/news/?10909</guid>
			<description>
				<![CDATA[2010.gada 1.pusgadā uzņēmuma neto apgrozījums bija 4 miljoni latu, kas ir par 47% vairāk kā 2009.gada 1.pusgadā un par 49% vairāk kā 2009.gada 2.pusgadā.
2010.gadā uzņēmums plāno sasniegt 8 miljonu latu apgrozījumu.]]>
			</description>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[ISO  sertifikācijas audits]]></title>
			<link>http://www.troja.lv/lat/media/news/?10764</link>
			<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:27:00 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.troja.lv/lat/media/news/?10764</guid>
			<description>
				<![CDATA[2010.gada 13.aprīlī sertifikācijas organizācija Bureau Veritas Certification veica Kvalitātes vadības sistēmas  Pārsertifikācijas auditu ISO 9001:2008  un Vides pārvaldības sistēmas sertifikācijas auditu ISO 14001:2004. ]]>
			</description>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Piedalāmies visas Latvijas koku sēšanas dienā]]></title>
			<link>http://www.troja.lv/lat/media/news/?10664</link>
			<pubDate>Tue, 25 May 2010 08:47:00 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.troja.lv/lat/media/news/?10664</guid>
			<description>
				<![CDATA[21. maijā piedalījāmies visas Latvijas koku sēšanas dienā. Sējām podiņos egles un preides.]]>
			</description>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[SIA Troja 2010.gada 1 ceturkšņa rezultāti.]]></title>
			<link>http://www.troja.lv/lat/media/news/?10627</link>
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 11:51:00 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.troja.lv/lat/media/news/?10627</guid>
			<description>
				<![CDATA[2010.gada 1.ceturksnī uzņēmuma neto apgrozījums bija 1,8 miljonu latu, kas ir par 49% vairāk kā 2009.gada 4.ceturksnī. Plānotais realizācijas apjoms 1.ceturksnī pārsniegts par 20%, tas ļauj prognozēt realizācijas apjoma stabilizāciju. 1.ceturksnī uzņēmums strādāja ar zaudējumiem, saglabājot peļņu pirms nodokļiem un amortizācijas (EBITDA).]]>
			</description>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Nosaukti un apbalvoti Meža nozares Gada balvas „Zelta čiekurs” laureāti.]]></title>
			<link>http://www.troja.lv/lat/media/news/?9841</link>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 12:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.troja.lv/lat/media/news/?9841</guid>
			<description>
				<![CDATA[Leonards Līpiņš saņem „Zelta čiekuru” par mūža ieguldījumu.]]>
			</description>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[SIA Troja 2009.gada rezultāti]]></title>
			<link>http://www.troja.lv/lat/media/news/?9648</link>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 12:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.troja.lv/lat/media/news/?9648</guid>
			<description>
				<![CDATA[2009.gada 2.pusgadā uzņēmums strādāja ar 2,65 miljonu latu apgrozījumu, kas ir 60% no attiecīgā 2008.gada perioda. Kopumā 2009.gada apgrozījums sasniedza 5,4 miljonus latu un realizēta pamatprodukcija 50% apmērā no 2008.gada apjoma.]]>
			</description>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[SIA Troja 2009. gada 3. ceturkšņa rezultāti]]></title>
			<link>http://www.troja.lv/lat/media/news/?9232</link>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 12:00:00 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.troja.lv/lat/media/news/?9232</guid>
			<description>
				<![CDATA[2009.gada 3.ceturksnī uzņēmums strādāja ar 1,4 miljonu latu apgrozījumu un 40 tūkstošu latu peļņu pirms nodokļiem.]]>
			</description>
		</item>

	</channel>
</rss>

