<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title> ООО "Troja" для СМИ</title>
		<link>http://www.troja.lv/rus/media/news/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>lv</language>

		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<link>http://www.troja.lv/rus/media/news/?11805</link>
			<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 09:26:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.troja.lv/rus/media/news/?11805</guid>
			<description>
				<![CDATA[]]>
			</description>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<link>http://www.troja.lv/rus/media/news/?11603</link>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:45:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.troja.lv/rus/media/news/?11603</guid>
			<description>
				<![CDATA[]]>
			</description>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<link>http://www.troja.lv/rus/media/news/?11502</link>
			<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 10:36:00 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.troja.lv/rus/media/news/?11502</guid>
			<description>
				<![CDATA[]]>
			</description>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Результаты ООО "Troja" за первое полугодие 2011 года]]></title>
			<link>http://www.troja.lv/rus/media/news/?11469</link>
			<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 12:00:00 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.troja.lv/rus/media/news/?11469</guid>
			<description>
				<![CDATA[В первом полугодии 2011 года  нетто-оборот предприятия, сравнивая с соответствующим периодом предыдущего года, увеличился на 55%. Продано 11,7 тыс. м3 деталей из фанеры, что на 40% больше, в тот же период  2010 года. По финансовым результатам прибыль до вычета налогов больше 500 тыс. лат.]]>
			</description>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Сертификационный аудит стандарта ISO]]></title>
			<link>http://www.troja.lv/rus/media/news/?11279</link>
			<pubDate>Thu, 12 May 2011 15:01:00 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.troja.lv/rus/media/news/?11279</guid>
			<description>
				<![CDATA[19 апреля этого года сертификационная организация Bureau Veritas Certification произвела надзорный аудит, во время которого Интегрированная система управления предприятия была проверена на соответствие  трубованиям  стандартов   ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004. Во время надзорного аудита был произведён аудит систем качества и экологического менеджмента. 
]]>
			</description>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Результаты  ООО «Troja» за первый квартал 2011 года]]></title>
			<link>http://www.troja.lv/rus/media/news/?11465</link>
			<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 12:00:00 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.troja.lv/rus/media/news/?11465</guid>
			<description>
				<![CDATA[За первый квартал 2011 года ООО «Troja» реализовало 5,6 тыс. кубаметров  продукции и достигло нетто-оборот в 2,9 млн. лат,  что на 62% превышает оборот соответсвующего периода 2010 года. В этот период предприятие работало с прибылью. ]]>
			</description>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Результаты хозяйственной деятельности ООО "Troja" за 2010 год]]></title>
			<link>http://www.troja.lv/rus/media/news/?11463</link>
			<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 12:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.troja.lv/rus/media/news/?11463</guid>
			<description>
				<![CDATA[В 2010 году  нетто-оборот предприятия достиг  8,87 млн. лат,  что на 65% больше чем  в 2009 году. Объём реализации продукции в м3 увеличился на 78% по отношению к предыдущему году. По финансовым результатам в 2010 году предприятие получило неаудируюмую прибыль в размере 520 тыс. лат.
Свою деятельность за 2010 год, предприятие считает успешной, в начале планируемый объём реализации продукции и финансовых показателей был превышен на 35%. ]]>
			</description>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Результаты ООО "Troja" за 9 месяцев 2010 года]]></title>
			<link>http://www.troja.lv/rus/media/news/?11461</link>
			<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 12:00:00 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.troja.lv/rus/media/news/?11461</guid>
			<description>
				<![CDATA[За 9 месяцев  2010 года оборот предприятия достиг  6,5 млн. лат,  что на 56% превышает оборот соответсвующего периода 2009 года. Объём реализации продукции в м3 увеличился на 71% в соотношении с тем же периодом 2009 года. Свою деятельность, за этот период, предприятие считает успешной и 2010 год планирует закончить  с оборотом в 8,5 млн. лат, достигнув планируемый объём реализации продукции и финансовых показателей. 
]]>
			</description>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Результаты ООО „Troja” за первое полугодие 2010 года]]></title>
			<link>http://www.troja.lv/rus/media/news/?10951</link>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 10:49:00 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.troja.lv/rus/media/news/?10951</guid>
			<description>
				<![CDATA[В первом полугодии 2010 года предприятие работало с оборотом в 4 млн. лат,  что на 47% превышает оборот первого полугодия 2009 года и на 49% оборот второго полугодия 2009 года. Объём реализации во второй четверти 2010 года превысил план на 24%. В итоге за первое полугодие 2010 года прибыль до вычета налогов составила  98 тыс. лат, рентабельность реализации 2,3%.]]>
			</description>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Названы и награждены лауреаты ежигодной премии лесной отрасли  „Zelta čiekurs” ]]></title>
			<link>http://www.troja.lv/rus/media/news/?9843</link>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:08:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.troja.lv/rus/media/news/?9843</guid>
			<description>
				<![CDATA[Леонард Липиньш получает награду за выдающуюся многолетнюю работу в лесной отрасли.]]>
			</description>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Результаты ООО „Troja” за 2009 год]]></title>
			<link>http://www.troja.lv/rus/media/news/?9845</link>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 12:00:00 +0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.troja.lv/rus/media/news/?9845</guid>
			<description>
				<![CDATA[Во втором полугодии 2009 года преприятие работало с оборотом в 2,65 млн. лат, что составляет 60% от оборота того же периода 2008 года. В целом оборот 2009 года достиг 5,4 млн. лат, а реализация основной продукции составила 50% от объёма реализации 2008 года. ]]>
			</description>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Результаты ООО «Troja» за третий квартал 2009 года]]></title>
			<link>http://www.troja.lv/rus/media/news/?9232</link>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 12:00:00 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.troja.lv/rus/media/news/?9232</guid>
			<description>
				<![CDATA[В третьем квартале 2009 г  оборот предприятия достиг 1,4 млн. лат, а прибыль до вычета налогов составила 40 тыс. лат. ]]>
			</description>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Надзорный аудит FSC]]></title>
			<link>http://www.troja.lv/rus/media/news/?9478</link>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 12:00:00 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.troja.lv/rus/media/news/?9478</guid>
			<description>
				<![CDATA[9 сентября этого года сертификационная организация NEPCon произвела на предприятии ежегодный надзорный аудит FSC.]]>
			</description>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Участвуем в выставке “Ceļu būve 2009”]]></title>
			<link>http://www.troja.lv/rus/media/news/?5333</link>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 12:00:00 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.troja.lv/rus/media/news/?5333</guid>
			<description>
				<![CDATA[С 24.08.2009 по 26.08.2009 на Кипсале происходит выставка “Ceļu būve 2009”
На выставке предприятие представляет продукцию дорожных знаков.
]]>
			</description>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Надзорный аудит ISO 9001]]></title>
			<link>http://www.troja.lv/rus/media/news/?6623</link>
			<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 12:00:00 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.troja.lv/rus/media/news/?6623</guid>
			<description>
				<![CDATA[12 августа этого года сертификационная организация Bureau Veritas Certification произвела переходный надзорный аудит системы менеджмента качества на новую версию стандарта  ISO 9001:2008]]>
			</description>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Результаты ООО „Troja” за первое полугодие 2009 года]]></title>
			<link>http://www.troja.lv/rus/media/news/?4387</link>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 12:00:00 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.troja.lv/rus/media/news/?4387</guid>
			<description>
				<![CDATA[В первом полугодии 2009 года предприятие работало с оборотом в 2,7 млн. лат. Первое полугодие предприятие закончило с убытками в связи со слабой экономической деятельностью в 1 квартале, сохранив прибыль до вычета налогов и амортизации.]]>
			</description>
		</item>

		<item>
			<title><![CDATA[Результаты  ООО «Troja» за первый квартал 2009 года]]></title>
			<link>http://www.troja.lv/rus/media/news/?1036</link>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 11:58:00 +0300</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.troja.lv/rus/media/news/?1036</guid>
			<description>
				<![CDATA[В первом квартале 2009 г  оборот предприятия достиг 1,037 млн. лат.  В связи с существенным падением оборота, первый квартал предприятие закончило с убытками. Принимая во внимание текущую рыночную ситуацию, в начале года предприятие свою продукцию производило в ограниченном объёме. На данный момент  текущая рыночная ситуация улучшается и в 2009 году предприятие планирует работать с оборотом в 6,266 млн. лат, с прибылью в 100 тыс. лат и инвестиционными вложениями в 160 тыс. лат.]]>
			</description>
		</item>

	</channel>
</rss>

